Det finns flera olika sätt att gänga ett borrhål. Du hittar mer information längre ner på sidan om detta. Det är viktigt att notera att tabellerna här nedan är avsedda för gängning med skärande gängtapp. Notera att tabellen sedan går över till gängning med pressande gängtapp och även vilket borrhåls storlek man skall ha för helicoilgängtapp.
Vi fyller på tabellen under månadens gång.
Gänga | Stigning | Borrhåls Ø |
M1,0 | 0,25 | 0,75 |
M1,2 | 0,25 | 0,95 |
M1,4 | 0,30 | 1,10 |
M1,6 | 0,35 | 1,25 |
M1,7 | 0,35 | 1,35 |
M1,8 | 0,35 | 1,45 |
M2,0 | 0,40 | 1,60 |
M2,2 | 0,45 | 1,75 |
M2,3 | 0,40 | 1,90 |
M2,5 | 0,45 | 2,05 |
M2,6 | 0,45 | 2,15 |
M3 | 0,5 | 2,50 |
M3,5 | 0,6 | 2,9 |
M4 | 0,7 | 3,3 |
M4,5 | 0,75 | 3,7 |
M5 | 0,8 | 4,2 |
M6 | 1,0 | 5,0 |
M7 | 1,0 | 6,0 |
M8 | 1,25 | 6,8 |
M9 | 1,25 | 7,8 |
M10 | 1,5 | 8,5 |
M11 | 1,5 | 9,5 |
M12 | 1,75 | 10,2 |
M14 | 2,0 | 12,0 |
M16 | 2,0 | 14,0 |
M18 | 2,5 | 15,5 |
M20 | 2,5 | 17,5 |
M22 | 2,5 | 19,5 |
M24 | 3,0 | 21,0 |
M27 | 3,0 | 24 |
M30 | 3,5 | 26,5 |
M33 | 3,5 | 29,5 |
M36 | 4,0 | 32 |
M39 | 4,0 | 35 |
M42 | 4,5 | 37,5 |
M45 | 4,5 | 40,5 |
M48 | 5,0 | 43 |
M52 | 5,0 | 47 |
Gänga | Stigning | Borrhåls Ø |
MF3,0 | 0,35 | 2,65 |
MF4,0 | 0,5 | 3,5 |
MF5,0 | 0,5 | 4,5 |
MF6,0 | 0,75 | 5,2 |
MF7,0 | 0,75 | 6,2 |
MF8,0 | 0,75 | 7,2 |
MF8,0 | 1,0 | 7,0 |
MF9,0 | 1,0 | 8,0 |
MF10,0 | 0,75 | 9,2 |
MF10,0 | 1,0 | 9,0 |
MF10,0 | 1,25 | 8,8 |
MF11,0 | 1,0 | 10,0 |
MF12,0 | 1,0 | 11,0 |
MF12,0 | 1,25 | 10,8 |
MF12,0 | 1,50 | 10,5 |
MF13,0 | 1,0 | 12,0 |
MF14,0 | 1,0 | 13,0 |
MF14,0 | 1,25 | 12,8 |
MF14,0 | 1,50 | 12,5 |
MF15,0 | 1,0 | 14,0 |
MF15,0 | 1,5 | 13,5 |
MF16,0 | 1,0 | 15,0 |
MF16,0 | 1,5 | 14,5 |
MF18,0 | 1,0 | 17,0 |
MF18,0 | 1,5 | 16,5 |
MF20,0 | 1,0 | 19,0 |
MF20,0 | 1,5 | 18,5 |
MF20,0 | 2,0 | 18,0 |
MF22,0 | 1,0 | 21,0 |
MF22,0 | 1,5 | 20,5 |
MF22,0 | 2,0 | 20,0 |
MF24,0 | 1,0 | 23,0 |
MF24,0 | 1,5 | 22,5 |
MF24,0 | 2,0 | 20,0 |
MF25,0 | 1,0 | 24,0 |
MF25,0 | 1,5 | 23,5 |
MF26,0 | 1,5 | 24,5 |
MF27,0 | 1,5 | 25,5 |
MF28,0 | 1,5 | 26,5 |
MF30,0 | 1,5 | 28,5 |
MF30,0 | 2,0 | 28,0 |
MF33,0 | 2,0 | 31,0 |
MF35,0 | 1,5 | 33,5 |
MF36,0 | 1,5 | 34,5 |
MF36,0 | 2,0 | 34,0 |
MF36,0 | 3,0 | 33,0 |
MF38,0 | 1,5 | 36,5 |
MF39,0 | 3,0 | 36,0 |
MF40,0 | 1,5 | 38,5 |
MF42,0 | 1,5 | 40,5 |
MF45,0 | 1,5 | 43,5 |
MF50,0 | 1,5 | 48,5 |
Gänga | Stigning | Borrhåls Ø | Nom. Yt Ø |
Nr 1-64 | 64gr/t (0,3968) | 1,5 | 1,8542 |
Nr 2-56 | 56gr/t (0,4535) | 1,85 | 2,1844 |
Nr 3-48 | 48gr/t (0,5291) | 2,1 | 2,5146 |
Nr 4-40 | 40gr/t (0,64) | 2,35 | 2,8448 |
Nr 5-40 | 40gr/t (0,64) | 2,65 | 3,175 |
Nr 6-32 | 32gr/t (0,79) | 2,85 | 3,51 |
Nr 8-32 | 32gr/t (0,79) | 3,5 | 4,17 |
Nr 10-24 | 24gr/t (1,06) | 3.9 | 4,83 |
Nr 12-24 | 24gr/t (1,06) | 4,5 | 5,49 |
UNC 1/4 | 20gr/t (1,27) | 5,1 | 6,35 |
UNC 5/16 | 18gr/t (1,41) | 6,6 | 7,94 |
UNC 3,8 | 16gr/t (1,59) | 8,0 | 9,53 |
UNC 7/16 | 14gr/t (1,81) | 9,4 | 11,11 |
UNC 1/2 | 13gr/t (1,95) | 10,8 | 12,7 |
UNC 9/16 | 12gr/t (2,12) | 12,2 | 14,29 |
UNC 5/8 | 11gr/t (2,31) | 13,5 | 15,88 |
UNC 3/4 | 10gr/t (2,54) | 16,5 | 19,05 |
UNC 7/8 | 9gr/t (2,82 | 19,5 | 22,23 |
UNC 1 | 8gr/t (3,18) | 22,25 | 25,4 |
UNC 1 1/8 | 7gr/t (3,63) | 25,0 | 28,58 |
UNC 1 1/4 | 7gr/t (3,63) | 28,0 | 31,75 |
UNC 1 3/8 | 7gr/t (4,23) | 30,75 | 34,93 |
UNC 1 1/2 | 6gr/t (4,23) | 34,0 | 38,1 |
UNC 1 3/4 | 5gr/t (5,08) | 39,5 | 44,45 |
UNC 2 | 4 1/2gr/t (5,64) | 45,0 | 50,8 |
Gänga | Stigning | Borrhåls Ø | Nom. Yt Ø |
Nr 0-80 | 80gr/tum (0,3175) | 1,32 | 1,5240 |
Nr 1-72 | 72gr/t (0,3527) | 1,55 | 1,8524 |
Nr 2-64 | 64gr/t (0,3968) | 1,9 | 2,1844 |
Nr 3-56 | 56gr/t (0,4535) | 2,15 | 2,5146 |
Nr 4-48 | 48gr/t (0,5291) | 2,4 | 2,8448 |
Nr 5-44 | 44gr/t (0,58) | 2,7 | 3,18 |
Nr 6-40 | 40gr/t (0,64) | 2,95 | 3,51 |
Nr 8-36 | 36gr/t (0,71) | 3,6 | 4,17 |
Nr 10-32 | 32gr/t (0,79) | 4,1 | 4,83 |
Nr 12-28 | 28gr/t (0,91) | 4,7 | 5,49 |
UNF 1/4 | 28gr/t (0,91) | 5,5 | 6,35 |
UNF 5/16 | 24gr/t (1,06) | 6,9 | 7,94 |
UNF 3/8 | 24gr/t (1,06) | 8,5 | 9,53 |
UNF 7/16 | 20gr/t (1,27) | 9,9 | 11,11 |
UNF 1/2 | 20gr/t (1,27) | 11,5 | 12,7 |
UNF 9/16 | 18gr/t (1,41) | 12,9 | 14,29 |
UNF 5/8 | 18gr/t (1,41) | 14,5 | 15,88 |
UNF 3/4 | 16gr/t (1,59) | 17,5 | 19,05 |
UNF 7/8 | 14gr/t (1,81) | 20,5 | 22,23 |
UNF 1 | 12gr/t (2,12) | 23,25 | 25,4 |
UNF 1 1/8 | 12gr/t (2,12) | 26,5 | 28,58 |
UNF 1 1/4 | 12gr/t (2,12) | 29,5 | 31,75 |
UNF 1 3/8 | 12gr/t (2,12) | 33,0 | 34,93 |
UNF 1 1/2 | 12gr/t (2,12) | 36,0 | 38,1 |
Unified Extra Fine UNEF
Gänga | Stigning | Borrhåls Ø | Nom. Yt Ø |
UNEF 1/4 | 32gr/t (0,79) | 0,2297 | 6,35 |
UNEF 5/16 | 32gr/t (0,79) | 0,2922 | 7,94 |
UNEF 3/8 | 32gr/t (0,79) | 0,3378 | 9,53 |
UNEF 7/16 | 28gr/t (0,91) | 0,3949 | 11,11 |
UNEF 1/2 | 28gr/t (0,91) | 0,4768 | 12,7 |
UNEF 9/16 | 24gr/t (1,06) | 0,5354 | 14,29 |
UNEF 5/8 | 24gr/t (1,06) | 0,5979 | 15.88 |
UNEF 3/4 | 20gr/t (1,27) | 0,7175 | 19,05 |
UNEF 7/8 | 20gr/t (1,27) | 0,8425 | 22,23 |
UNEF 1 | 20gr/t (1,27) | 0,9675 | 25,4 |
Withworth W grovgängor BSW
Gänga | Stigning | Borrhåls Ø | Nom. Yt Ø |
BSW 1/8 | |||
Withworth fingängor BSF
Gänga | Stigning | Borrhåls Ø | Nom. Yt Ø |
BSF 3/16 | |||
Withworth rörgängor R (G)
Gänga | Stigning | Borrhåls Ø | Nom. Yt Ø |
R 1/8 | |||